<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Apprendre à lire l&#8217;heure	</title>
	<atom:link href="https://www.charivarialecole.fr/archives/14623/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.charivarialecole.fr/archives/14623?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apprendre-a-lire-lheure</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Sep 2025 12:46:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Sylvie		</title>
		<link>https://www.charivarialecole.fr/archives/14623#comment-199441</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sylvie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2025 12:46:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.charivarialecole.fr/?p=14623#comment-199441</guid>

					<description><![CDATA[Quelle bonne idée !
Merci pour le partage !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quelle bonne idée !<br />
Merci pour le partage !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : clochette71		</title>
		<link>https://www.charivarialecole.fr/archives/14623#comment-197208</link>

		<dc:creator><![CDATA[clochette71]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2025 15:36:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.charivarialecole.fr/?p=14623#comment-197208</guid>

					<description><![CDATA[Merci beaucoup pour cette idée et ton partage :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merci beaucoup pour cette idée et ton partage 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Stefhermione		</title>
		<link>https://www.charivarialecole.fr/archives/14623#comment-191248</link>

		<dc:creator><![CDATA[Stefhermione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2025 18:18:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.charivarialecole.fr/?p=14623#comment-191248</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.charivarialecole.fr/archives/14623#comment-191235&quot;&gt;Stefhermione&lt;/a&gt;.

Mon pb est résolu ! Désolée]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.charivarialecole.fr/archives/14623#comment-191235">Stefhermione</a>.</p>
<p>Mon pb est résolu ! Désolée</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Stefhermione		</title>
		<link>https://www.charivarialecole.fr/archives/14623#comment-191235</link>

		<dc:creator><![CDATA[Stefhermione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2025 13:40:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.charivarialecole.fr/?p=14623#comment-191235</guid>

					<description><![CDATA[Merci pour cette belle idée !
Je voulais tester en cette fin d&#039;année mais lorsque j&#039;ouvre les documents, des petits traits horizontaux blancs gâchent le visuel. Que faire pour avoir l&#039;illustration correctement ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour cette belle idée !<br />
Je voulais tester en cette fin d&rsquo;année mais lorsque j&rsquo;ouvre les documents, des petits traits horizontaux blancs gâchent le visuel. Que faire pour avoir l&rsquo;illustration correctement ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Syl		</title>
		<link>https://www.charivarialecole.fr/archives/14623#comment-190264</link>

		<dc:creator><![CDATA[Syl]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 May 2025 05:15:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.charivarialecole.fr/?p=14623#comment-190264</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.charivarialecole.fr/archives/14623#comment-190227&quot;&gt;CaroleClems&lt;/a&gt;.

Bonjour, merci pour cette super idée et ces magnifiques cartes!! Même constat pour les Cm. Je vais donc essayer tes cartes! Merci!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.charivarialecole.fr/archives/14623#comment-190227">CaroleClems</a>.</p>
<p>Bonjour, merci pour cette super idée et ces magnifiques cartes!! Même constat pour les Cm. Je vais donc essayer tes cartes! Merci!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : marie		</title>
		<link>https://www.charivarialecole.fr/archives/14623#comment-190236</link>

		<dc:creator><![CDATA[marie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 May 2025 19:33:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.charivarialecole.fr/?p=14623#comment-190236</guid>

					<description><![CDATA[C&#039;est super! Je vais tester pour cette période! MERCII!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&rsquo;est super! Je vais tester pour cette période! MERCII!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : CaroleClems		</title>
		<link>https://www.charivarialecole.fr/archives/14623#comment-190227</link>

		<dc:creator><![CDATA[CaroleClems]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 May 2025 18:01:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.charivarialecole.fr/?p=14623#comment-190227</guid>

					<description><![CDATA[Génial ! Je vais le tester dans ma classe sur cette dernière période. Merci Delphine !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Génial ! Je vais le tester dans ma classe sur cette dernière période. Merci Delphine !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Jo		</title>
		<link>https://www.charivarialecole.fr/archives/14623#comment-190224</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 May 2025 16:48:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.charivarialecole.fr/?p=14623#comment-190224</guid>

					<description><![CDATA[Quelle excellente idée ! Un grand merci pour le partage de l&#039;idée et des documents.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quelle excellente idée ! Un grand merci pour le partage de l&rsquo;idée et des documents.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Mise en cache de page à l’aide de Disk: Enhanced 
Mise en cache de la base de données de 66/79 requêtes en 0.013 secondes utilisant Disk

Served from: www.charivarialecole.fr @ 2026-04-16 00:05:19 by W3 Total Cache
-->