<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title><![CDATA[Charivari à l'école - Commentaires]]></title>
	<description><![CDATA[Flux RSS des commentaires des articles]]></description>
	<pubDate>Mon, 21 May 2012 12:25:10 +0200</pubDate>
	<link>http://www.charivarialecole.fr</link>
	<language>fr</language>
	<generator>http://www.eklablog.com</generator>
	
	<item>
		<title><![CDATA[Charivari - Géométrie au CM2]]></title>
		<link>http://www.charivarialecole.fr/geometrie-au-cm2-a218368#comment-8524072</link>
		<description><![CDATA[Charivari - Elle n'est plus gratuite (mais presque). Recherche offre Microsoft enseignants...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Elle n'est plus gratuite (mais presque). Recherche offre Microsoft enseignants...</p>]]></content:encoded>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 12:38:15 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.charivarialecole.fr/geometrie-au-cm2-a218368#comment-8524072</guid>
		<dc:creator>Charivari</dc:creator>
		<dc:date>2011-09-28T12:38:15+02:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[mateolondon - Géométrie au CM2]]></title>
		<link>http://www.charivarialecole.fr/geometrie-au-cm2-a218368#comment-8524055</link>
		<description><![CDATA[mateolondon - Bonjour,&nbsp; une question : comment fait-on pour t&eacute;l&eacute;charger la derni&egrave;re version de Word gratuite pour les enseignants ?&nbsp; Merci bcp &nbsp; Mathieu &nbsp; &nbsp;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,&nbsp;</p>
<p>une question : comment fait-on pour t&eacute;l&eacute;charger la derni&egrave;re version de Word gratuite pour les enseignants ?&nbsp;</p>
<p>Merci bcp</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Mathieu</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 12:36:05 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.charivarialecole.fr/geometrie-au-cm2-a218368#comment-8524055</guid>
		<dc:creator>mateolondon</dc:creator>
		<dc:date>2011-09-28T12:36:05+02:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Chuchumuchu - Géométrie au CM2]]></title>
		<link>http://www.charivarialecole.fr/geometrie-au-cm2-a218368#comment-6196899</link>
		<description><![CDATA[Chuchumuchu - Bonjour, Tout d'abord merci pour l'excellent travail que tu partages. Je suis T1 bilingue (breton-fran&ccedil;ais) et aurai l'ann&eacute;e prochaine un CP-CE1-CM2. Oui, je sais, c'est peu banal ! Bref, je suis avide de documents modifiables afin de les traduire en breton (notamment les maths)...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Tout d'abord merci pour l'excellent travail que tu partages. Je suis T1 bilingue (breton-fran&ccedil;ais) et aurai l'ann&eacute;e prochaine un CP-CE1-CM2.</p>
<p>Oui, je sais, c'est peu banal ! Bref, je suis avide de documents modifiables afin de les traduire en breton <img src="http://www.charivarialecole.fr//images/emoticons/yes.gif" border="0" alt=""/>(notamment les maths) comme celui ci-dessus. D'autant que le principe des ceintures de comp&eacute;tences m'int&eacute;resse beaucoup et va m'aider &agrave; g&eacute;rer le multi-niveaux. Ceci-dit, je n'ai moi non plus pas les figures en questions comme l'indique St&eacute;vanie plus haut pour le test ceinture blanche...et surtout, tous les documents ne sont pas en version modifiable ! Enfin, je ne demande rien car &ccedil;a me donne d&eacute;j&agrave; une bonne base de travail pour l'ann&eacute;e prochaine. Merci, merci, merci pour cet excellent blog !</p>]]></content:encoded>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 17:32:58 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.charivarialecole.fr/geometrie-au-cm2-a218368#comment-6196899</guid>
		<dc:creator>Chuchumuchu</dc:creator>
		<dc:date>2011-06-15T17:32:58+02:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[valerian21 - Géométrie au CM2]]></title>
		<link>http://www.charivarialecole.fr/geometrie-au-cm2-a218368#comment-6104562</link>
		<description><![CDATA[valerian21 - cool .]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cool .<img src="http://charivari.eklablog.com/images/emoticons/%5E%5E.gif" border="0" alt=""/></p>]]></content:encoded>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 09:10:44 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.charivarialecole.fr/geometrie-au-cm2-a218368#comment-6104562</guid>
		<dc:creator>valerian21</dc:creator>
		<dc:date>2011-06-11T09:10:44+02:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Stévanie - Géométrie au CM2]]></title>
		<link>http://www.charivarialecole.fr/geometrie-au-cm2-a218368#comment-5737735</link>
		<description><![CDATA[St&eacute;vanie - Pourtant adpete de ton site, j'en d&eacute;couvre tous les jours ! Quel bonheur ! 
 Je ne sais pas si c'est l'ordi de l'&eacute;cole qui buggue mais quand je clique sur le SPP de l'&eacute;tape blanche je n'ai pas les figures en question... 
 Pourrais-tu me dire s'il s'agit d'un oubli ou si je dois...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pourtant adpete de ton site, j'en d&eacute;couvre tous les jours ! Quel bonheur !</p><br/><p>Je ne sais pas si c'est l'ordi de l'&eacute;cole qui buggue mais quand je clique sur le SPP de l'&eacute;tape blanche je n'ai pas les figures en question...</p><br/><p>Pourrais-tu me dire s'il s'agit d'un oubli ou si je dois pers&eacute;v&eacute;rer dans l'ouverture du document<img src="http://charivari.eklablog.com/images/emoticons/sarcastic.gif" border="0" alt=""/></p><br/><p>En tous cas merci encore pour ce superbe travail <img src="http://charivari.eklablog.com/images/emoticons/cool.gif" border="0" alt=""/></p>]]></content:encoded>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 17:21:27 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.charivarialecole.fr/geometrie-au-cm2-a218368#comment-5737735</guid>
		<dc:creator>Stévanie</dc:creator>
		<dc:date>2011-05-16T17:21:27+02:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[natlolilola - Géométrie au CM2]]></title>
		<link>http://www.charivarialecole.fr/geometrie-au-cm2-a218368#comment-5073516</link>
		<description><![CDATA[natlolilola - Merci beaucoup!!!!!! &nbsp;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci beaucoup!!!!!!</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 18:17:29 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.charivarialecole.fr/geometrie-au-cm2-a218368#comment-5073516</guid>
		<dc:creator>natlolilola</dc:creator>
		<dc:date>2011-03-22T18:17:29+01:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Charivari - Géométrie au CM2]]></title>
		<link>http://www.charivarialecole.fr/geometrie-au-cm2-a218368#comment-5072882</link>
		<description><![CDATA[Charivari - &quot;je vous prie de me r&eacute;pondre&quot; ?? Non, mais &ccedil;a ne va pas la t&ecirc;te ?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>"je vous prie de me r&eacute;pondre" ??<img src="http://www.charivarialecole.fr//images/emoticons/oh.gif" border="0" alt=""/></p>
<p>Non, mais &ccedil;a ne va pas la t&ecirc;te ?</p>]]></content:encoded>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 17:24:44 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.charivarialecole.fr/geometrie-au-cm2-a218368#comment-5072882</guid>
		<dc:creator>Charivari</dc:creator>
		<dc:date>2011-03-22T17:24:44+01:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[estellwx - Géométrie au CM2]]></title>
		<link>http://www.charivarialecole.fr/geometrie-au-cm2-a218368#comment-5071383</link>
		<description><![CDATA[estellwx - je n'ai pas pu ouvrir le dossier mais c'&eacute;tait bien &nbsp;je vous prie de me r&eacute;ponde]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je n'ai pas pu ouvrir le dossier mais c'&eacute;tait bien <img src="http://charivari.eklablog.com/images/emoticons/cool.gif" border="0" alt=""/><img src="http://charivari.eklablog.com/images/emoticons/yes.gif" border="0" alt=""/>&nbsp;je vous prie de me r&eacute;ponde</p>]]></content:encoded>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 13:14:19 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.charivarialecole.fr/geometrie-au-cm2-a218368#comment-5071383</guid>
		<dc:creator>estellwx</dc:creator>
		<dc:date>2011-03-22T13:14:19+01:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Echolie - Géométrie au CM2]]></title>
		<link>http://www.charivarialecole.fr/geometrie-au-cm2-a218368#comment-5011745</link>
		<description><![CDATA[Echolie - Bonjour 
 Apr&egrave;s presque 30 ans en maternelle, je me lance dans l'aventure CM1/CM2 l'an prochain...Alors trouver d'aussi bons documents d&eacute;j&agrave; pr&ecirc;ts, j'avoue je prends! Ton travail va faciliter le mien ... 
 MERCI !!!!!!!!!!!!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour</p><br/><p>Apr&egrave;s presque 30 ans en maternelle, je me lance dans l'aventure CM1/CM2 l'an prochain...Alors trouver d'aussi bons documents d&eacute;j&agrave; pr&ecirc;ts, j'avoue je prends! Ton travail va faciliter le mien ...<img src="http://charivari.eklablog.com/images/emoticons/wink2.gif" border="0" alt=""/></p><br/><p>MERCI !!!!!!!!!!!!!</p>]]></content:encoded>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 10:05:06 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.charivarialecole.fr/geometrie-au-cm2-a218368#comment-5011745</guid>
		<dc:creator>Echolie</dc:creator>
		<dc:date>2011-03-16T10:05:06+01:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[petiteloutre - Géométrie au CM2]]></title>
		<link>http://www.charivarialecole.fr/geometrie-au-cm2-a218368#comment-4953749</link>
		<description><![CDATA[petiteloutre - super! j'adore! &ccedil;a peut servir en aide perso tu crois? 
 &nbsp; 
 est-ce que tu aurais des programmes de constructions? 
 &nbsp; 
 &nbsp;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>super! j'adore! &ccedil;a peut servir en aide perso tu crois?</p><br/><p>&nbsp;</p><br/><p>est-ce que tu aurais des programmes de constructions?</p><br/><p>&nbsp;</p><br/><p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 14:27:33 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.charivarialecole.fr/geometrie-au-cm2-a218368#comment-4953749</guid>
		<dc:creator>petiteloutre</dc:creator>
		<dc:date>2011-03-10T14:27:33+01:00</dc:date>
	</item>
</channel>
</rss><!--mdp=-->
