<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title><![CDATA[Charivari à l'école - Commentaires]]></title>
	<description><![CDATA[Flux RSS des commentaires des articles]]></description>
	<pubDate>Mon, 21 May 2012 12:24:25 +0200</pubDate>
	<link>http://www.charivarialecole.fr</link>
	<language>fr</language>
	<generator>http://www.eklablog.com</generator>
	
	<item>
		<title><![CDATA[beameline - Une année de dictées pour le CE2]]></title>
		<link>http://www.charivarialecole.fr/une-annee-de-dictees-pour-le-ce2-a46109120#comment-14142271</link>
		<description><![CDATA[beameline - voila qui m'int&eacute;resse beaucoup pour mes &eacute;v&eacute;ntuels ce2 de l'ann&eacute;e prochaine je te remercie pour ces documents, je les garde pour les regarder un autre jour, l&agrave; il commence &agrave; se faire tard]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>voila qui m'int&eacute;resse beaucoup pour mes &eacute;v&eacute;ntuels ce2 de l'ann&eacute;e prochaine<img src="http://www.charivarialecole.fr//images/emoticons/wink2.gif" border="0" alt=""/></p>
<p>je te remercie pour ces documents, je les garde pour les regarder un autre jour, l&agrave; il commence &agrave; se faire tard </p>]]></content:encoded>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 23:37:52 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.charivarialecole.fr/une-annee-de-dictees-pour-le-ce2-a46109120#comment-14142271</guid>
		<dc:creator>beameline</dc:creator>
		<dc:date>2012-05-20T23:37:52+02:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Charivari - L'Echelle Dubois-Buyse sur tableur]]></title>
		<link>http://www.charivarialecole.fr/l-echelle-dubois-buyse-sur-tableur-a46429441#comment-14140799</link>
		<description><![CDATA[Charivari - Oui, moi aussi je suis toute d&eacute;&ccedil;ue. Je crois qu'il a cru que j'&eacute;tais sarcastique quand j'ai dit &quot;Chouette, un expert&quot; au commentaire 22, alors que ce n'&eacute;tait pas du tout le cas. Au contraire, je me r&eacute;jouissais &agrave; l'id&eacute;e d'assaillir de questions quelqu'un qui semblait s'y...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui, moi aussi je suis toute d&eacute;&ccedil;ue. Je crois qu'il a cru que j'&eacute;tais sarcastique quand j'ai dit "Chouette, un expert" au commentaire 22, alors que ce n'&eacute;tait pas du tout le cas. Au contraire, je me r&eacute;jouissais &agrave; l'id&eacute;e d'assaillir de questions quelqu'un qui semblait s'y connaitre. Echelle, si vous repassez par l&agrave;, et si vous avez un petit peu de temps, on jure qu'on sera des &eacute;l&egrave;ves sages, attentifs et tr&egrave;s motiv&eacute;s !</p>]]></content:encoded>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 21:39:50 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.charivarialecole.fr/l-echelle-dubois-buyse-sur-tableur-a46429441#comment-14140799</guid>
		<dc:creator>Charivari</dc:creator>
		<dc:date>2012-05-20T21:39:50+02:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[audreynoon - L'Echelle Dubois-Buyse sur tableur]]></title>
		<link>http://www.charivarialecole.fr/l-echelle-dubois-buyse-sur-tableur-a46429441#comment-14138639</link>
		<description><![CDATA[audreynoon - &ccedil;a fait un moment que je me questionne sur DB, comment l'utiliser, l'optimiser, et tout et tout ... Charivari, le travail que tu nous proposes ressemble &agrave; ce que j'aurais voulu faire dans mes r&ecirc;ves les plus fous (ceux o&ugrave; je sais faire autre chose qu'envoyer des emails et faire du...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&ccedil;a fait un moment que je me questionne sur DB, comment l'utiliser, l'optimiser, et tout et tout ... Charivari, le travail que tu nous proposes ressemble &agrave; ce que j'aurais voulu faire dans mes r&ecirc;ves les plus fous (ceux o&ugrave; je sais faire autre chose qu'envoyer des emails et faire du traitement de texte avec un ordi, et o&ugrave; je n'ai plus besoin que de 4 heures de sommeil par nuit ;-).</p>
<p>L'&eacute;clairage d'un expert comme Echelle aurait &eacute;t&eacute; g&eacute;nial si seulement il avait &eacute;t&eacute; compr&eacute;hensible, parce que l&agrave;, les phrases n'ont ni queue ni t&ecirc;te ... c'est vraiment bizarre ...</p>]]></content:encoded>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 20:08:56 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.charivarialecole.fr/l-echelle-dubois-buyse-sur-tableur-a46429441#comment-14138639</guid>
		<dc:creator>audreynoon</dc:creator>
		<dc:date>2012-05-20T20:08:56+02:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Titijé - L'Echelle Dubois-Buyse sur tableur]]></title>
		<link>http://www.charivarialecole.fr/l-echelle-dubois-buyse-sur-tableur-a46429441#comment-14137765</link>
		<description><![CDATA[Titij&eacute; - J'utilise moi aussi DB mais vraiment il semble apr&egrave;s lecture des com que cela ne soit pas une si bonne id&eacute;e que cela... C'est vrai que l'on rencontre des mots bizarres, trop faciles... je doute...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J'utilise moi aussi DB mais vraiment il semble apr&egrave;s lecture des com que cela ne soit pas une si bonne id&eacute;e que cela... C'est vrai que l'on rencontre des mots bizarres, trop faciles... je doute...</p>]]></content:encoded>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 19:40:13 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.charivarialecole.fr/l-echelle-dubois-buyse-sur-tableur-a46429441#comment-14137765</guid>
		<dc:creator>Titijé</dc:creator>
		<dc:date>2012-05-20T19:40:13+02:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[profmilie - L'Echelle Dubois-Buyse sur tableur]]></title>
		<link>http://www.charivarialecole.fr/l-echelle-dubois-buyse-sur-tableur-a46429441#comment-14134961</link>
		<description><![CDATA[profmilie - Merci Charivari pour ce travail s&ucirc;rement long et fastidieux ! Ces listes me serviront bien pour l'&eacute;tude des graph&egrave;mes compliqu&eacute;s et l'apprentissage de mots invariables. Bravo &agrave; toi. Je ne sais pas comment tu trouves le temps de bosser comme &ccedil;a... Cela m'&eacute;pate et me frustre...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Charivari pour ce travail s&ucirc;rement long et fastidieux ! Ces listes me serviront bien pour l'&eacute;tude des graph&egrave;mes compliqu&eacute;s et l'apprentissage de mots invariables. Bravo &agrave; toi. Je ne sais pas comment tu trouves le temps de bosser comme &ccedil;a... Cela m'&eacute;pate et me frustre beaucoup !&nbsp;</p>]]></content:encoded>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 17:28:58 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.charivarialecole.fr/l-echelle-dubois-buyse-sur-tableur-a46429441#comment-14134961</guid>
		<dc:creator>profmilie</dc:creator>
		<dc:date>2012-05-20T17:28:58+02:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[dixmois - L'Echelle Dubois-Buyse sur tableur]]></title>
		<link>http://www.charivarialecole.fr/l-echelle-dubois-buyse-sur-tableur-a46429441#comment-14133391</link>
		<description><![CDATA[dixmois - Tr&egrave;s pratique, merci. J'ai longtemps travaill&eacute; avec BD, je m'en servais pour&nbsp;faire apprendre des listes&nbsp;de mots aux &eacute;l&egrave;ves... Depuis d'autres &eacute;chelles ont fait leur apparition mais j'ai un faible pour BD. Si je dois un jour reprendre l'enseignement syst&eacute;matique de l'orthographe...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tr&egrave;s pratique, merci. J'ai longtemps travaill&eacute; avec BD, je m'en servais pour&nbsp;faire apprendre des listes&nbsp;de mots aux &eacute;l&egrave;ves... Depuis d'autres &eacute;chelles ont fait leur apparition mais j'ai un faible pour BD. Si je dois un jour reprendre l'enseignement syst&eacute;matique de l'orthographe j'utiliserai DB et ce tableur...</p>]]></content:encoded>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 16:23:15 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.charivarialecole.fr/l-echelle-dubois-buyse-sur-tableur-a46429441#comment-14133391</guid>
		<dc:creator>dixmois</dc:creator>
		<dc:date>2012-05-20T16:23:15+02:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Orthoecole - L'Echelle Dubois-Buyse sur tableur]]></title>
		<link>http://www.charivarialecole.fr/l-echelle-dubois-buyse-sur-tableur-a46429441#comment-14128379</link>
		<description><![CDATA[Orthoecole - Ouf, Charivari, tu me rassures, parce que je n'avais rien compris &nbsp;non plus ! Echelle, je fais partie de ces enseignants qui utilisent aussi Dubois-Buyse comme Charivari. Je suis bien contente d'&eacute;changer avec quelqu'un qui a travaill&eacute; dessus. J'aurais pu &eacute;crire &quot;Chouette, un...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ouf, Charivari, tu me rassures, parce que je n'avais rien compris &nbsp;non plus !</p>
<p>Echelle, je fais partie de ces enseignants qui utilisent aussi Dubois-Buyse comme Charivari. Je suis bien contente d'&eacute;changer avec quelqu'un qui a travaill&eacute; dessus. J'aurais pu &eacute;crire "Chouette, un expert", et &ccedil;a n'aurait pas &eacute;t&eacute; ironique (pas plus que &ccedil;a ne l'&eacute;tait pour Charivari, je crois).&nbsp;</p>
<p>Bref, que voulez-vous dire par "Votre question relative &agrave; la fr&eacute;quence statistique n'en est pas une au niveau de la pratique p&eacute;dagogique de chacun chacune" ? je n'ai pas compris du tout... (et puis la suite non plus, en fait&nbsp;<img src="http://www.charivarialecole.fr//images/emoticons/oops.gif" border="0" alt=""/>&nbsp;)</p>]]></content:encoded>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 13:29:37 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.charivarialecole.fr/l-echelle-dubois-buyse-sur-tableur-a46429441#comment-14128379</guid>
		<dc:creator>Orthoecole</dc:creator>
		<dc:date>2012-05-20T13:29:37+02:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Charivari - L'Echelle Dubois-Buyse sur tableur]]></title>
		<link>http://www.charivarialecole.fr/l-echelle-dubois-buyse-sur-tableur-a46429441#comment-14128249</link>
		<description><![CDATA[Charivari - Ouh la , je vous sens f&acirc;ch&eacute; alors que je ne voulais pas du tout vous asticoter. Je n'ai aucune expertise sur le sujet. J'utilise l'&eacute;chelle Dubois-buyse comme plein de mes coll&egrave;gues depuis un bon moment, mais, si je comprends bien, je l'utilise mal. Je suis tout &agrave; fait pr&ecirc;te &agrave;...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ouh la , je vous sens f&acirc;ch&eacute; alors que je ne voulais pas du tout vous asticoter. Je n'ai aucune expertise sur le sujet.</p>
<p>J'utilise l'&eacute;chelle Dubois-buyse comme plein de mes coll&egrave;gues depuis un bon moment, mais, si je comprends bien, je l'utilise mal. Je suis tout &agrave; fait pr&ecirc;te &agrave; changer si je comprends ce qui ne va pas.&nbsp;</p>
<p>Je reconnais que je n'ai pas du tout compris votre propos ci-dessus sur la notion de fr&eacute;quence (le paragraphe qui commence &agrave; "Votre question" et se termine &agrave; "disparu").</p>
<p>Dans ma question du commentaire du dessus (22), je voulais juste que vous nous expliquiez ce que vous vouliez dire par "c'est une &eacute;chelle de fr&eacute;quence". Pour moi, une &eacute;chelle de fr&eacute;quence, c'&eacute;tait Manulex par exemple. Manulex dit que tel mot est tr&egrave;s fr&eacute;quent dans les manuels de CP, et moins fr&eacute;quent dans les manuels de CM2. Alors que jusqu'ici, j'avais compris que Dubois-Buyse travaillait bien sur la "difficult&eacute; orthographique", en disant que tel mots est "facile" parce que 75% des &eacute;l&egrave;ves de CP savent l'&eacute;crire alors que tel mot est "difficile" parce qu'il faut attendre le lyc&eacute;e pour que 75% des &eacute;l&egrave;ves l'&eacute;crivent correctement. J'avais mal compris ?</p>
<p><img src="http://www.charivarialecole.fr//images/emoticons/arf.gif" border="0" alt=""/>&nbsp;Et, pourquoi dites-vous "Pour &eacute;viter les confusions du genre m&eacute;diatique que vous semblez vouloir alimenter ?". Je suis d&eacute;sol&eacute;e si vous avez eu l'impression que je voulais alimenter des "confusions du genre m&eacute;diatique". Je n'ai jamais voulu alimenter de confusions. Si je l'ai fait sans le vouloir, je corrigerai d&egrave;s que j'auraio compris le probl&egrave;me.</p>]]></content:encoded>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 13:23:01 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.charivarialecole.fr/l-echelle-dubois-buyse-sur-tableur-a46429441#comment-14128249</guid>
		<dc:creator>Charivari</dc:creator>
		<dc:date>2012-05-20T13:23:01+02:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Echelle - L'Echelle Dubois-Buyse sur tableur]]></title>
		<link>http://www.charivarialecole.fr/l-echelle-dubois-buyse-sur-tableur-a46429441#comment-14127947</link>
		<description><![CDATA[Echelle - &quot;L'expert&quot; n'est pas provoc... si vous voulez bien l'entendre. Votre question relative &agrave; la fr&eacute;quence statistique n'en est pas une au niveau de la pratique p&eacute;dagogique de chacun chacune. Pour &eacute;viter les confusions du genre m&eacute;diatique que vous semblez vouloir alimenter comme bien...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>"L'expert" n'est pas provoc... si vous voulez bien l'entendre.</p>
<p>Votre question relative &agrave; la fr&eacute;quence statistique n'en est pas une au niveau de la pratique p&eacute;dagogique de chacun chacune. Pour &eacute;viter les confusions du genre m&eacute;diatique que vous semblez vouloir alimenter comme bien d'autre coll&egrave;gues dont -&nbsp; que je respecte et appr&eacute;cie les propositions et surtout questionnements - je ne voudrais surtout pas alimenter inutilement une question relative &agrave; la fr&eacute;quence inh&eacute;rente aux travaux de DB et dont vous pouvez toujours retrouver (?) des analyses de l'Echelle DB auxquelles j'ai particip&eacute; dans la revue p&eacute;dagogique "Ecoles Normandes" &eacute;dit&eacute;e par le CRDP de Rouen (76) avec M. Bouhier, directeur de cet &eacute;tablissement partenaire de l'INRDP...aujourd'hui "disparus" ...&nbsp;</p>
<p>Votre question&nbsp; "fr&eacute;quence" ne correspond pas du tout aux travaux de statistiques de l'&eacute;chelle DB , travaux qui rel&egrave;vent de collaborations de la Recherche P&eacute;dagogique &agrave; laquelle tous les enseignants pouvaient participer modestement. ...avant ...</p>
<p>Bon courage.</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 13:08:36 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.charivarialecole.fr/l-echelle-dubois-buyse-sur-tableur-a46429441#comment-14127947</guid>
		<dc:creator>Echelle</dc:creator>
		<dc:date>2012-05-20T13:08:36+02:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Charivari - L'Echelle Dubois-Buyse sur tableur]]></title>
		<link>http://www.charivarialecole.fr/l-echelle-dubois-buyse-sur-tableur-a46429441#comment-14126383</link>
		<description><![CDATA[Charivari - Chouette, un expert&nbsp; Fr&eacute;quence, oui, mais fr&eacute;quence de quoi ? La fr&eacute;quence &agrave; laquelle les &eacute;l&egrave;ves savent l'&eacute;crire, ou la fr&eacute;quence &agrave; laquelle on retrouve ces mots dans des livres ? Merci pour votre &eacute;clairage !]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chouette, un expert&nbsp;<img src="http://www.charivarialecole.fr//images/emoticons/^^.gif" border="0" alt=""/></p>
<p>Fr&eacute;quence, oui, mais fr&eacute;quence de quoi ?</p>
<p>La fr&eacute;quence &agrave; laquelle les &eacute;l&egrave;ves savent l'&eacute;crire, ou la fr&eacute;quence &agrave; laquelle on retrouve ces mots dans des livres ?</p>
<p>Merci pour votre &eacute;clairage !</p>]]></content:encoded>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 12:04:52 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.charivarialecole.fr/l-echelle-dubois-buyse-sur-tableur-a46429441#comment-14126383</guid>
		<dc:creator>Charivari</dc:creator>
		<dc:date>2012-05-20T12:04:52+02:00</dc:date>
	</item>
</channel>
</rss><!--mdp=-->
