<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title><![CDATA[Charivari à l'école - Commentaires]]></title>
	<description><![CDATA[Flux RSS des commentaires des articles]]></description>
	<pubDate>Sat, 19 May 2012 06:10:13 +0200</pubDate>
	<link>http://www.charivarialecole.fr</link>
	<language>fr</language>
	<generator>http://www.eklablog.com</generator>
	
	<item>
		<title><![CDATA[Charivari - Bilan de fin de CE2]]></title>
		<link>http://www.charivarialecole.fr/bilan-de-fin-de-ce2-a1288560#comment-13989836</link>
		<description><![CDATA[Charivari - J'aime beaucoup ce principe, justement en HG, Sciences etc... parce que je voudrais que mes &eacute;l&egrave;ves aient vraiment retenu des choses &agrave; la fin de l'ann&eacute;e dans ces mati&egrave;res. Qu'ils aient des rep&egrave;res en Histoire, quelques dates en t&ecirc;te, qu'ils placent les personnages au moins dans...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J'aime beaucoup ce principe, justement en HG, Sciences etc... parce que je voudrais que mes &eacute;l&egrave;ves aient vraiment retenu des choses &agrave; la fin de l'ann&eacute;e dans ces mati&egrave;res. Qu'ils aient des rep&egrave;res en Histoire, quelques dates en t&ecirc;te, qu'ils placent les personnages au moins dans leur p&eacute;riode. En g&eacute;ographie, qu'ils aient au moins des rep&egrave;res sur les cartes. Pour moi, on devrait attendre d'un &eacute;l&egrave;ve de fin de Primaire qu'il place les continents et les oc&eacute;ans, les pays d'Europe, au moins ceux qui sont limitrophes &agrave; la France, en connaissant leurs capitales, les grands massifs montagneux, les plus grands fleuves, les 10 ou 15 plus grandes villes... Tout &ccedil;a en fin de CM2.</p>
<p>Bref, en fin de CE2, je ne leur demandais pas de revoir toutes leurs le&ccedil;ons d'Histoire, de G&eacute;o etc de l'ann&eacute;e, mais nous avions un cahier des "fondamentaux" (cahier des incollables), et toute l'ann&eacute;e, ils &eacute;taient interrog&eacute;s sur le contenu de ce cahier (voir <a href="http://www.charivarialecole.fr/le-cahier-de-revisions-cahier-des-incollables-a764046" target="_blank" rel="nofollow">ici</a>). le bilan de fin d'ann&eacute;e reprend quelques unes de ces questions.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 22:00:12 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.charivarialecole.fr/bilan-de-fin-de-ce2-a1288560#comment-13989836</guid>
		<dc:creator>Charivari</dc:creator>
		<dc:date>2012-05-13T22:00:12+02:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ML - Bilan de fin de CE2]]></title>
		<link>http://www.charivarialecole.fr/bilan-de-fin-de-ce2-a1288560#comment-13988916</link>
		<description><![CDATA[ML - Je ne fais pas de bilan de fin d'ann&eacute;e, je fais des &eacute;vals de fin de trimestre en fran&ccedil;ais et maths. Ces &eacute;vals sont communes aux 2 classes de CE2 de notre &eacute;tablissement. Par contre, en hist, g&eacute;o et &eacute;duc.civique, c'est le syst&egrave;me du contr&ocirc;le continu. Ton id&eacute;e d'un bilan de fin d'ann&eacute;e...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je ne fais pas de bilan de fin d'ann&eacute;e, je fais des &eacute;vals de fin de trimestre en fran&ccedil;ais et maths. Ces &eacute;vals sont communes aux 2 classes de CE2 de notre &eacute;tablissement.</p>
<p>Par contre, en hist, g&eacute;o et &eacute;duc.civique, c'est le syst&egrave;me du contr&ocirc;le continu.</p>
<p>Ton id&eacute;e d'un bilan de fin d'ann&eacute;e est fort int&eacute;ressante. Et tes bilans sont magnifiquement con&ccedil;us. Je te pique l'id&eacute;e !</p>
<p>Merci encore pour tout ce partage.</p>]]></content:encoded>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 21:13:36 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.charivarialecole.fr/bilan-de-fin-de-ce2-a1288560#comment-13988916</guid>
		<dc:creator>ML</dc:creator>
		<dc:date>2012-05-13T21:13:36+02:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[caronevch - Bilan de fin de CE2]]></title>
		<link>http://www.charivarialecole.fr/bilan-de-fin-de-ce2-a1288560#comment-13979337</link>
		<description><![CDATA[caronevch - Bonjour, Je suis peut-&ecirc;tre hors-sujet et r&eacute;ac mais je me souviens des &eacute;valuations nationales CE2&nbsp; qui se d&eacute;roulaient en d&eacute;but d'ann&eacute;e... Ce qui en faisait un bon outil de travail.&agrave; en croire les coll&egrave;gues plus anciens Et la prime n'existait pas, toute l'&eacute;quipe se partageait...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Je suis peut-&ecirc;tre hors-sujet et r&eacute;ac mais je me souviens des &eacute;valuations nationales CE2&nbsp; qui se d&eacute;roulaient en d&eacute;but d'ann&eacute;e... Ce qui en faisait un bon outil de travail.&agrave; en croire les coll&egrave;gues plus anciens Et la prime n'existait pas, toute l'&eacute;quipe se partageait les corrections les plus lourdes (productions d'&eacute;crits...). J'&eacute;tais aide &eacute;ducatrice &agrave; l'&eacute;poque et je participais &agrave; ces r&eacute;unions (sans corriger), pour mieux connaitre le niveau des &eacute;l&egrave;ves.</p>
<p>Je suis contente de voir les &eacute;valuations ce1 actuelles remises en cause. Il serait bon aussi de revoir les programmes je crois. Tout est possible (vous parliez de la division au CE2........personnellement les miens n'iront pas jusque l&agrave; et mes ce1 ne&nbsp; feront pas tous les exos des &eacute;vals ) mais pourquoi vouloir &agrave; tout prix aller si vite ?</p>
<p>en tout cas, merci pour le partage ; tous ces sites de profs sont une mine&nbsp; !</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 13:52:20 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.charivarialecole.fr/bilan-de-fin-de-ce2-a1288560#comment-13979337</guid>
		<dc:creator>caronevch</dc:creator>
		<dc:date>2012-05-13T13:52:20+02:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Charivari - Bilan de fin de CE2]]></title>
		<link>http://www.charivarialecole.fr/bilan-de-fin-de-ce2-a1288560#comment-12851566</link>
		<description><![CDATA[Charivari - Elle est en ligne.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[Elle est en ligne.]]></content:encoded>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 12:46:17 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.charivarialecole.fr/bilan-de-fin-de-ce2-a1288560#comment-12851566</guid>
		<dc:creator>Charivari</dc:creator>
		<dc:date>2012-03-23T12:46:17+01:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Skisurf - Bilan de fin de CE2]]></title>
		<link>http://www.charivarialecole.fr/bilan-de-fin-de-ce2-a1288560#comment-12843789</link>
		<description><![CDATA[Skisurf - Bonjour, je trouve ton bilan tr&egrave;s tr&egrave;s bien, pourrai-je avoir ta version modifiable s'il te plait?Mille mercis d'avance!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, je trouve ton bilan tr&egrave;s tr&egrave;s bien, pourrai-je avoir ta version modifiable s'il te plait?Mille mercis d'avance!</p>]]></content:encoded>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 21:37:08 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.charivarialecole.fr/bilan-de-fin-de-ce2-a1288560#comment-12843789</guid>
		<dc:creator>Skisurf</dc:creator>
		<dc:date>2012-03-22T21:37:08+01:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Charivari - Bilan de fin de CE2]]></title>
		<link>http://www.charivarialecole.fr/bilan-de-fin-de-ce2-a1288560#comment-8057219</link>
		<description><![CDATA[Charivari - Ce n'est pas mon fichier excel, et non, il ne calcule rien. Je crois bien que je vais l'enlever parce que que cela vous perturbe !]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ce n'est pas mon fichier excel, et non, il ne calcule rien. Je crois bien que je vais l'enlever parce que que cela vous perturbe !</p>]]></content:encoded>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 21:10:00 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.charivarialecole.fr/bilan-de-fin-de-ce2-a1288560#comment-8057219</guid>
		<dc:creator>Charivari</dc:creator>
		<dc:date>2011-09-09T21:10:00+02:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Valérie78 - Bilan de fin de CE2]]></title>
		<link>http://www.charivarialecole.fr/bilan-de-fin-de-ce2-a1288560#comment-8041915</link>
		<description><![CDATA[Val&eacute;rie78 - Message pour Val... Je te remercie pour ton fichier excel mais je me demande si celui-ci calcule automatiquement les r&eacute;sultats... Je ne ma&icirc;trise pas ce logiciel!! Doit-on rentrer comme r&eacute;sultats 1 ou 0 ? Merci beaucoup pour ton aide et ton travail!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Message pour Val...</p>
<p>Je te remercie pour ton fichier excel mais je me demande si celui-ci calcule automatiquement les r&eacute;sultats... Je ne ma&icirc;trise pas ce logiciel!!</p>
<p>Doit-on rentrer comme r&eacute;sultats 1 ou 0 ?</p>
<p>Merci beaucoup pour ton aide et ton travail!!</p>]]></content:encoded>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 18:47:31 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.charivarialecole.fr/bilan-de-fin-de-ce2-a1288560#comment-8041915</guid>
		<dc:creator>Valérie78</dc:creator>
		<dc:date>2011-09-08T18:47:31+02:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[nadoudou - Bilan de fin de CE2]]></title>
		<link>http://www.charivarialecole.fr/bilan-de-fin-de-ce2-a1288560#comment-7930165</link>
		<description><![CDATA[nadoudou - &nbsp; BONNE RENTREE A TOUS bravo pour ce formidable travail. Merci beaucoup, je vais , comme Laurent m'en servir comme &eacute;valuations diagnostiques en d&eacute;but de cm1 .]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>BONNE RENTREE A TOUS</p>
<p>bravo pour ce formidable travail. Merci beaucoup, je vais , comme Laurent m'en servir comme &eacute;valuations diagnostiques en d&eacute;but de cm1</p>
<p>.</p>]]></content:encoded>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 21:53:31 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.charivarialecole.fr/bilan-de-fin-de-ce2-a1288560#comment-7930165</guid>
		<dc:creator>nadoudou</dc:creator>
		<dc:date>2011-09-02T21:53:31+02:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Audreytanya - Bilan de fin de CE2]]></title>
		<link>http://www.charivarialecole.fr/bilan-de-fin-de-ce2-a1288560#comment-7844005</link>
		<description><![CDATA[Audreytanya - Bonjour!!!! Je vous &eacute;cris de la Martinique. Quel beau travail!!! Vraiment je vous f&eacute;licite. J'ai un CM1/CM2, je voudrais bien apprendre &agrave; r&eacute;aliser les fichiers excel qui synth&eacute;tisent les r&eacute;sultats. Savez-vous comment faire? Merci d'avance.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour!!!! Je vous &eacute;cris de la Martinique. Quel beau travail!!! Vraiment je vous f&eacute;licite. J'ai un CM1/CM2, je voudrais bien apprendre &agrave; r&eacute;aliser les fichiers excel qui synth&eacute;tisent les r&eacute;sultats. Savez-vous comment faire? Merci d'avance.</p>]]></content:encoded>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 21:01:06 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.charivarialecole.fr/bilan-de-fin-de-ce2-a1288560#comment-7844005</guid>
		<dc:creator>Audreytanya</dc:creator>
		<dc:date>2011-08-29T21:01:06+02:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[LaZelle - Bilan de fin de CE2]]></title>
		<link>http://www.charivarialecole.fr/bilan-de-fin-de-ce2-a1288560#comment-7762216</link>
		<description><![CDATA[LaZelle - &nbsp;le lien fonctionne, merci !]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.charivarialecole.fr//images/emoticons/cool.gif" border="0" alt=""/>&nbsp;le lien fonctionne, merci !</p>]]></content:encoded>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 09:34:54 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.charivarialecole.fr/bilan-de-fin-de-ce2-a1288560#comment-7762216</guid>
		<dc:creator>LaZelle</dc:creator>
		<dc:date>2011-08-25T09:34:54+02:00</dc:date>
	</item>
</channel>
</rss><!--mdp=-->
